Стоимость услуг
Дорогие друзья, в данном разделе опубликованы расценки на некоторые наши услуги.
Точная стоимость лечения или процедур расчитывается исходя из конкретного случая пациента.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Всё лето действует сниженная стоимость первичной консультации специалистов - всего 900р.!
*в акции не участвуют специализации УЗИ и Хирургия
Анализы
Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
Гормональный профиль для женщин | 3 700 |
COVID | |
Антитела IgG к COVID-19, ИХЛА, США, Abbott | 1 100 |
Антитела IgM/IgG к COVID-19, ИХГА | 2 300 |
Антитела IgG к COVID-19, ИФА, Германия, Euroimmun | 2 900 |
Антитела lgG к RBD домену S-белка коронавируса SARS-CoV-2 (ИФА, Россия), полуколич. | 1 150 |
Антитела lgM к коронавирусу SARS-CoV-2, ИФА, РОССИЯ | 1 400 |
Антитела lgA к коронавирусу SARS-CoV-2, ИФА, Германия, EUROIMMUN | 2 900 |
КОЛИЧ.| Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США)(Спутник V, КовивакКорона) | 1 000 |
Антитела lgG к коронавирусу SARS-CoV-2 осле вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» | 1 100 |
Антитела IgM к S белку коронавируса SARS-Cov2 (COVID-19), США | 800 |
Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | 3 470 |
Антитела к миелину | 700 |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 700 |
Антитела к деамидированным пептидам альфа-глиадина lgG (ААГ) | 1 000 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 500 |
Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 500 |
Опухолевая пируваткиназа Tu M2 (в кале) | 1 700 |
хромогранин А Cg A | 3 000 |
Определение содержания подкласса IgG4 | 950 |
Гемохромотоз .определение мутаций HFE 187C> G HFE 845 G > A | 2 000 |
ЭЛИ-П-Комплекс-12 | 4 700 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 850 |
Установление отцовства — дуэт (20 маркеров)-предпологаемый отец-ребенок | 13 500 |
Установление отцовства -трио (20 маркеров)-предпологаемый отец,ребенок,биологическая мать | 15 000 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 270 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 900 |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 2 300 |
Имунный статус (Иммуноглобулины IgA. IgM. IgG.иммунограмма базовая.Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой ) | 4 400 |
Фактор Виллибранда | 2 700 |
B клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 3 100 |
Определение антител к ф.Кастла — внутреннему фактору (АВФ) | 1 400 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 440 |
Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 600 |
ИГХ опухоли предстательной железы (Ck/P/AMACR) | 13 100 |
Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) | 4 500 |
УСЛУГИ (0) | |
НИПТ Panorama . расширенная панель (Natera ) (скрининг хромосом 13.18.21.Х.Y Триплоидии и микроделеционные синдромы 22j 11.2. 1 р36 .Cri-du-chat.Angelman.& Prader-Willi при стандартной одноплодной беременности | 62 000 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КДЛ (капиллярная кровь) | 1 100 |
Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин- превращающего фермента — АПФ) | 1 450 |
Антиген системы гистосовместимости HLA B27 | 1 500 |
Гормональный профиль для мужчин | 3 300 |
Снятия ЭКГ (с расшифровкой) | 650 |
Снятие ЭКГ (без расшифровки) | 700 |
Установление материнства-дуэт ( 20 маркеров)-предпологаемая мать ,ребенок | 14 600 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 500 |
Планирование беременности базовый | 2 400 |
Микроальбумин мочи | 400 |
ИГХ исследование (6 антител) | 18 800 |
Антитела к островковым клеткам (ICA) | 1 700 |
Плазминоген | 1 700 |
Мазок из левого уха | 250 |
Mазок из правого уха | 250 |
ГЕМАТОЛОГИЯ (1) | |
T-spot детский (инфицирование М.tuberculosis ) дети до 12 лет | 10 000 |
Взятие крови | 150 |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | 1 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал +влагалище) | 280 |
Взятие мазка из урогенитального тракта | 250 |
Желчные кислоты | 3 500 |
Молекульрная диагностика(генетика) | |
Установление материнства -трио (230 маркеров)-предпологаемая мать.ребенок.биологический отец | 16 800 |
ИГХ прогностический маркер ( 1 антитело) | 8 700 |
Взятие мазка прочее (из зева, носа, уха, глаза, раневой поверхности, на энтеробиоз и т.д.) | 300 |
ИГХ исследование ( 7 антител) | 21 100 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary); Антиовариальные антитела (AOA) | 1 800 |
Метрогил | 200 |
НИПТ Veracity (HIPD Genetics) . (скрининг хромосом 13.18.21. при стандартной дноплодной беременности) | 43 400 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 400 |
СОЭ | 150 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые/формула Шварца — дети; включает определение креатинина) | 400 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 500 |
Дедушка (бабушка)-внук(внучка)-дуэт 24 маркера | 17 700 |
Определение мутации V617F в 14 экзоне гене Jak-2 киназы, качест. | 3 200 |
Ретикулоциты | 250 |
T-spot (инфицирование М.tuberculosis ) дети старше 12 лети взрослые | 10 000 |
Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток | 2 900 |
PML-RARA тип bcr 1-2 — t(15;17), колич. | 4 700 |
PML-RARA тип bcr 3 — t(15;17), качест. | 3 800 |
Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | 2 600 |
Посев на грибы (возбудители микозов) | 1 800 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
BCL — ABL p210 (b2a2) — t(9;22), качест. | 3 800 |
Андрофлор скрин | 1 700 |
Прокальцитонин | 2 400 |
BCL — ABL p210 (b3a2) — t(9;22), колич. | 4 700 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ (2) | |
BCL — ABL p210 (b3a2) — t(9;22), качест. | 3 800 |
PML-RARA тип bcr 1-2 — t(15;17), качест. | 3 800 |
Установление родства -Универсальный тест« | 15 800 |
ИГХ прогностический маркер ( 2 антитела) | 15 200 |
BCL — ABL p190 — t(9;22), качест. | 3 800 |
BCL — ABL p190 — t(9;22), колич. | 4 700 |
Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсии) | 2 900 |
AML1- ETO — t(8;21), колич. | 4 700 |
ГЕМОСТАЗ (3) | |
ИГХ исследование (8 антител) | 24 200 |
ФЛОРОЦЕНОЗ — бактерицидный вагинальный | 1 700 |
Андрофлор | 2 750 |
ФЛОРОЦЕНОЗ комплексный (NCMT) | 1 300 |
ФЛОРОЦЕНОЗ | 2 000 |
Альфа-2 макроглобулин | 700 |
Интерлейкин-6 (IL-6) | 1 850 |
Скрининг белка Бенс-Джонса в разовой моче (иммунофиксация) | 1 400 |
BCL — ABL p210 (b2a2) — t(9;22), колич. | 4 700 |
Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | 8 000 |
Ферменты (4.1) | |
Определение мутации V617F в 14 экзоне гене Jak-2 киназы, колич. | 4 700 |
АТ по системе AB0 | 1 200 |
Группа крови и резус-фактор | 400 |
Дополнительный участник № 1 Установление родства | 6 200 |
АТ к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч к Rh-фактору), с определением титра | 480 |
Определение Kell- антигена | 700 |
Определения наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 700 |
Программа «Здесь и сейчас» (женщины 40-49 лет) | 9 000 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 420 |
Фибриноген | 250 |
МНО + Протромбин | 350 |
Тромбиновое время | 250 |
АЧТВ | 200 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 700 |
Д-димер | 850 |
Протеин-С | 2 400 |
Обмен белков (4.2) | |
Протеин S | 2 800 |
ИГХ пргностический маркер ( 3 антитела) | 22 400 |
Протеин C Global | 2 000 |
РНК вируса краснухи | 1 200 |
Амилаза панкреатическая | 200 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200 |
Допольнительный учасник № 2 Установление родства | 6 200 |
Коагулограмма расширенная | 1 500 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 250 |
Серология | |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2 000 |
Щелочная фосфатаза | 140 |
ИГХ исследование ( 9 антител) | 27 900 |
Кислая фосфатаза | 200 |
ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 140 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 140 |
ЛДГ Лактатдегидрогеназа (1,2 фракции) | 300 |
Холинэстераза | 200 |
Альфа-амилаза | 300 |
Липаза | 300 |
Диагностика гепатитов .скрининг | 4 100 |
Креатинкиназа | 150 |
ДНК аденовируса (типы 3,2,5,4,7,12,16,40,41,48) | 1 200 |
Креатинкиназа-МВ | 280 |
Белковые фракции | 370 |
Мочевая кислота | 150 |
Креатинин | 350 |
Обмен углеводов (4.4) | |
Программа «Здесь и сейчас» ( мужчины 41-49 лет) | 8 700 |
Мочевина | 140 |
Общий белок | 140 |
Тест толерантности к глюкозе | |
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Кортизол в слюне | 1 100 |
Альбумин | 140 |
Миоглобин | 1 000 |
Липидный обмен (4.5) | |
Альфа1-антитрипсин | 900 |
Допольнительный учасник № 3 Установление родства | 6 200 |
Гаптоглобин | 700 |
С-реактивный белок | 200 |
Ревматоидный фактор | 240 |
Антистрептолизин О | 300 |
ДНК пневмоцисты | 700 |
Эозинфильный катионный белок | 1 100 |
Обмен пигментов (4.6) | |
Церулоплазмин | 620 |
Мозговой натрийуретический пептид В (BNP) | 2 200 |
ИГХ исследование (2 антитела) | 7 400 |
Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 700 |
Электролиты и микроэлементы (4.7) | |
Мошки красной личинки (Chironomus plumosus) LgE.173 | 1 100 |
Гомоцистеин | 1 100 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 250 |
Тропонин I | 1 800 |
НИПТ Harmony.базовая панель (Ariosa) (скрининг хромосом 13.18.21.Х.Y и Триплоидии при беременности двойней донорской яцеклеткой и суррогатном материнстве) | 43 400 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3 000 |
Гликированный гемоглобин А1с | 450 |
Фруктозамин | 430 |
Лактат (молочная кислота) | 480 |
Глюкоза | 140 |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 170 |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 170 |
Холестерин липопротеидов очень нризкой плотности (ЛПОНП) (Тест может быть выполнен только при назначении одновременно с тестом «Триглицериды») | 280 |
Триглицериды | 140 |
ИГХ исследование ( 10 антител) | 30 400 |
Холестерин общий | 120 |
Холестерин-ЛПНП | 190 |
ДНК аденовируса ( типы 3,2,5,4,7,12,16,40,41,48 ) | 1 200 |
Аполипопротеин А1 | 450 |
Холестерин-ЛПВП | 190 |
Аполипопротеин В | 450 |
Липопротеин (а) | 450 |
Программа "Без лишних проблем«( женщины 50-65 лет) | 9 000 |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 150 |
Билирубин непрямой | 140 |
Инфекции.передающиеся половым путем (кровь) | 8 400 |
Na/K/Cl | 250 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 000 |
Кальций общий | 100 |
Кальций ионизированный | 170 |
Магний | 140 |
Фосфор неорганический | 120 |
Цинк | 320 |
Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4 100 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4 100 |
Литий | 1 300 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4 100 |
Литий волосы | 1 300 |
Литий моча | 1 300 |
Бор | 1 300 |
Бор волосы | 1 300 |
Бор моча | 1 300 |
Натрий | 1 300 |
Комплекс аллергенов деревьев (ива.тополь.ольха.береза.лещина) | 1 900 |
Натрий волосы | 1 300 |
Натрий моча | 1 300 |
Генотипирование вируса гриппа (А/В) (РНК вируса гриппа А.В ) | 900 |
Алюминий | 1 300 |
ИГХ исследование (3 антитела) | 8 700 |
Кремний | 1 300 |
Калий | 1 300 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 500 |
Титан | 1 300 |
Хром | 1 300 |
Марганец | 1 300 |
Железо | 120 |
Обмен железа (4.8) | |
Кобальт | 1 300 |
Никель | 1 300 |
Витамины, жирные кислоты (4.9) | |
Программа «Без лишних проблем» ( мужчины 50-65 лет) | 9 000 |
Дополнительное изготовление микропрепарата (1-5) | 3 300 |
Медь | 560 |
ОРВИ скрин | 2 100 |
Мышьяк | 1 300 |
Селен | 570 |
Молибден | 1 300 |
Кадмий | 1 300 |
Сурьма | 1 300 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты(4.10) | |
Комплекс аллергенов трав (амброзия обыкновенная.марь белая .полынь обыкновенная.одуванчик.подорожник) | 3 300 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 750 |
Антиоксидантный статус | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ (5) | |
Ртуть | 1 300 |
Органические кислоты в моче (60 показателей) | 11 000 |
Моча разовая | |
Свинец | 1 300 |
Трансферин | 390 |
Ферритин | 480 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 170 |
Моча суточная | |
Коэффициент насыщения трансферрина железом | 280 |
Витамин В 6 (пиридоксин) | 1 900 |
Витамин В 12 (цианкобаламин) | 1 050 |
ЦИК.содержащие антигены олисторхов | 600 |
Витамин Е (токоферол) | 2 900 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6 200 |
Витамин D (кальциферол) | 1 800 |
ИГХ исследование (4 антитела) | 12 900 |
Витамин К (филлохинон) | 1 900 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин Е) | 3 500 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1 900 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 2 500 |
Диагностика мочекаменной болезни | |
Витамин В 1 (тиамин) | 1 900 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 7 500 |
Витамин В 5 (пантотеновая кислота) | 1 900 |
Витамин А (ретинол) | 2 900 |
Витамин В 9 (фолиевая кислота) | 1 150 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 3 800 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 18 600 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | |
Комплексный анализ крови на аминокислоты(12 показателей-Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 8 600 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (6) | |
Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) | 19 600 |
Чувствительность к Аллокину-альфа | 800 |
Исследования мочи (6.1) | |
Аминокислоты в моче (28 показателей) | 4 800 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки | 240 |
Программа «Самое главное» ( женщины старше 65 лет ) | 9 100 |
Бета2-микроглобулин мочи | 1 000 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 300 |
Альфа-амилаза мочи | 130 |
Исследования кала (6.2) | |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4 200 |
Общий белок мочи | 190 |
Микроальбумин в разовой порции мочи | 400 |
Креатинин мочи | 130 |
Мочевина мочи | 140 |
Мочевая кислота мочи | 190 |
Глюкоза суточной мочи | 140 |
Кальций общий мочи | 140 |
Антитела к клонорхам | 1 000 |
Фосфор неорганический мочи | 140 |
Микроскопические исследования (6.3) | |
Дополнительное изготовление микропрепарата (6-10) | 5 800 |
Магний мочи | 140 |
Na/K/Cl мочи | 250 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1 900 |
Литос-тест | 800 |
Литос-тест II этап: определение камнеобразующего состава солей мочи | 3 100 |
Анализ образцов почечных камней (Кальций — 5.0.B21.126,Фосфор — 5.0.B22.126, Натрий — 5.0.B23.126, Сера — 5.0.B24.126, Калий — 5.0.B25.126, Кремний — 5.0.B.26.126, Цинк — 5.0.B27.126, Хлор — 5.0.B28.126, Магний — 5.0.B29.126) | 2 800 |
Общие метанефрины и норметанефрины мочи | 3 600 |
Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | 3 500 |
Проба Реберга | 290 |
Оксалаты в моче | 740 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 2 500 |
Кортизол мочи | 1 200 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1 900 |
Катехоламины мочи и их метаболиты (адреналин, норадреналин, дофамин, ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2 500 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2 500 |
Функция щитовидной железы (7.1) | |
Чувствительность к Арбидолу | 800 |
Общий анализ мочи | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
Анализ мочи по Зимницкому | 600 |
2-х стаканная проба | 400 |
3-х стаканная проба | 500 |
Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1 500 |
Тесты репродукции (7.2) | |
Исседование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 800 |
Общий анализ кала | 290 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 350 |
Анализ кала на я/глист, простейшие | 150 |
Кальпротектин (в кале) | 2 000 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 170 |
Исследование кала на скрытую кровь | 300 |
TORCN- комплекс с авидностью .Антитела к токсоплазме | 7 100 |
ИГХ исследование (5 антител) | 15 200 |
Содержание углеводов в кале (в тч лактоза) | 900 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1 650 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 170 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 290 |
Микроскопическое исследование отделяемого (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого (цервикальный канал+влагалище+уретра) (для медикаментозных ПБ) | 250 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок | 500 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи | 500 |
Микроскопическое исследование волос | 400 |
Пренатальная диагностика (7.3) | |
Исследование секрета предстательной железы | 210 |
Спермограмма | 2 200 |
Фрагментация ДНК сперматозоидов | 7 000 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 600 |
Микроскопическое исследование мазка- отпечатка с головки полового члена | 400 |
Программа «Самое главное» ( мужчины старше 65 лет ) | 9 100 |
MAR-тест (антитела класса IgA) | 700 |
MAR-тест (антитела класса IgG) | 700 |
Гипофизарно-адреналовая система (7.4) | |
Микроскопия на Demodex | 290 |
Общий анализ мокроты | 600 |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 400 |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 500 |
Маркеры остеопороза (7.5) | |
Тироксин связывающая способность сыворотки T -uptake | 1 000 |
Чувствительность к Цитовиру-3 | 800 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 450 |
Т4 (тироксин) свободный | 320 |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 300 |
Функция поджелудочной железы (7.6) | |
Т4 (тироксин) общий | 320 |
Т3 (трийодтиронин) общий | 300 |
Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 400 |
АТ-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 400 |
Тиреоглобулин | 350 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 300 |
Другие (7.7) | |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 350 |
Пролактин | 350 |
Эстрадиол | 280 |
Прогестерон | 360 |
Ренин-ангиотензиновая система (7.8) | |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 680 |
17-OH-прогестерон | 390 |
Андростендион | 550 |
ОНКОМАРКЕРЫ (8) | |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 500 |
Андростендиол глюкуронид | 1 800 |
Дополнительное изготовление микропрепарата ( от 10 ) | 11 600 |
ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон сульфат) | 350 |
Тестостерон общий | 500 |
Тестостерон свободный | 650 |
Дигидротестостерон | 850 |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 520 |
Ингибин В | 1 200 |
Антимюллеров гормон | 670 |
Диагностика сосудистых заболеваний головного мозга | 5 300 |
PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А) | 1 000 |
Эстриол свободный | 390 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 450 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности) после аборта | 700 |
Плацентарный лактоген | 900 |
АФП, Общий бета-ХГЧ, Эстриол свободный | 1 700 |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 700 |
Кортизол | 390 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2 400 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) | 1 800 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин крови и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2 800 |
Паратгормон | 530 |
Антифосфолипидный синдром | |
Кальцитонин | 850 |
Остеокальцин | 750 |
Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2 300 |
Заключение врача — лабораторного генетика по исследовательскому отчету: Генетическая предрасположенность к алкоголизму | 8 700 |
Аутоиммунные эндокринопатии | |
Проинсулин | 1 200 |
Инсулин | 430 |
Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 450 |
Эритропоэтин | 840 |
Инсулин после нагрузки (2 час спустя) | 450 |
С-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | 700 |
С-пептид | 480 |
С-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 600 |
Аутоиммунные поражения печени и почек | |
СТГ (соматотропный гормон) | 450 |
Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение) | 1 800 |
Лептин | 900 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 1 000 |
Ренин | 880 |
Аутоиммунные поражения ЖКТ | |
Альдостерон | 990 |
Спорт .Базовый скрининг | 1 100 |
Антиген СА 242 | 1 700 |
Онкомаркер НЕ 4 | 1 200 |
Определение HE4, СА125 с расчетом прогностического индекса (алгоритм ROMA) | 1 750 |
Стандарная панель при одноплодной беременности (скрининг хромосом 13,18,21) | 39 700 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 400 |
АФП (альфа-фетопротеин) | 350 |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 520 |
Антиген CA 19-9 | 600 |
Системные аутоиммунные поражения | |
Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | 900 |
Антиген СА 125 | 600 |
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | 550 |
PAPP-A, Свободная субъединица бета-ХГЧ | 850 |
Индекс здоровья простаты | 4 000 |
Антиген CA 15-3 | 600 |
Бета2-микроглобулин | 900 |
Антиген СА 72-4 | 830 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 850 |
Нейрон-специфическая енолаза | 850 |
Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 1 500 |
S-100 белок | 1 200 |
Эли-тесты | |
Онкобелок Е7 ВПЧ 16 и 18 типов | 2 500 |
Диагностика демиелинизирующих заболеваний | 8 900 |
UBC (специфич.антиген рака мочевого пузыря) в моче | 900 |
Другие | |
АТ к кардиолипину (суммарные) | 1 500 |
АТ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатмидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 650 |
АТ класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатмидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1 400 |
АТ класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатмидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1 200 |
АТ к бета2-гликопротеину | 950 |
АТ к рецепторам тиреотропного гормона | 550 |
АТ к инсулину | 1 400 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (10) | |
АТ к глутаматдекарбоксилазе | 2 000 |
Заключение врача — лабораторного генетика по исследовательскому отчету: Генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера (APOE E2/E3/E4) | 3 100 |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 700 |
АТ к стероидпродуцирующим клеткам | 1 800 |
АТ к митохондриям (AMA) | 1 500 |
АТ к микросомальной фракции печени и почек | 1 700 |
АТ к базальной мембране клубочка | 900 |
АТ к гладким мышцам | 1 200 |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1 000 |
АТ к антигенам печени, иммуноблот | 3 100 |
АТ к глиадину,IgA | 800 |
АТ к глиадину,IgG | 800 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1 000 |
Определение чувствительности к препаратам интерферона (10.0.47): | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1 000 |
Антитела к эндомизию, IgA | 1 800 |
Антиретикулиновые антитела (APA) | 800 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1 000 |
Уреазный дыхательный тест ( H pylori) | 700 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | 1 000 |
Определение чувствительности к индукторам интерферона (10.0.48): | |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG | 3 500 |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 2 200 |
Антитела к двуспиральной ДНК (a-dsDNA) | 1 000 |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 1 000 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 750 |
Определение чувствительности к иммуномодуляторам (10.0.49): | |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду | 1 350 |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1 200 |
Антикератиновые антитела (АКА) | 1 700 |
Антитела к С1q фактору комплемента | 1 800 |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 1 900 |
Антитела к десмосомам кожи | 1 800 |
Антитела к эпидермальной базальной мембране | 1 900 |
Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 1 000 |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот | 2 550 |
ЭЛИ-В-Тест-6 | 2 000 |
ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест6 | 2 000 |
Определение нейтрализующих антител к препарату интерферона | |
ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 | 2 000 |
Антиспермальные антитела | 700 |
Антивариальные антитела | 1 700 |
Антитела к аннексину V класса IgG | 1 250 |
интерлейкины (10.1) | |
Антитела к аннексину V класса IgM | 1 250 |
Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные классов IgG/IgM | 1 160 |
Антитела к миокарду | 1 300 |
Антитела к тромбоцитам | 2 000 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (11) | |
С3 компонент комплемента | 700 |
С4 компонент комплемента | 700 |
Иммуноглобулин А ( IgA ) | 800 |
